TPO是热塑性聚烯烃的英文缩写(Thermoplasitc Polyolefin),其主要成份是碳原子和氢原子,不含任何增塑剂和氯的成份,是集美观长寿为一体的环保型防水卷材。
TPO是热塑性聚烯烃的英文缩写(Thermoplasitc Polyolefin),其主要成份是碳原子和氢原子,不含任何增塑剂和氯的成份,是集美观长寿为一体的环保型防水卷材。
TPO防水卷材综合了EPDM和PVC的性能优点,具有前者的耐候性能低温柔度,又能同后者在高温下像塑料一样成型。因此,这种防水卷材具有良好的加工性能和力学性能,并且具有优异的焊接性能。
1、节能。
2、多种颜色可供选择。
3、TPO出色的耐候性能不受环境地域的使用影响。
4、特理抗根、稳定可靠、绿色环保、
5、相比SBS优势更明显。
本产品适用于建筑外露或非外露式屋面防水层,及易变形的建筑地下防水。尤其适用于轻型钢结构屋面,配合合理的层次设计和合格施工质量,既达到减轻屋面重量,又有极佳的节能效果,还能做到防水防结露,是大型工业厂房、公用建筑等屋面防水材料
还可使用于饮用水水库、卫生间、地下室、隧道、粮库、地铁、水库等防水防潮工程。
序号 | 项 目 | 指 标 | |||
H | L | P | |||
1 | 中间织物上面树脂层厚度/mm≥ | ﹣ | 0.4 | ||
2 | 拉伸 性能 | 最大拉力/N/cm≥ | ﹣ | 200 | 250 |
拉伸强度/Mpa≥ | 12.0 | ﹣ | ﹣ | ||
最大拉力时伸长率/≥ | ﹣ | ﹣ | 15 | ||
断裂伸长率%/≥ | 500 | 250 | ﹣ | ||
3 | 热处理尺寸变化率/%≤ | 2.0 | 1.0 | 0.5 | |
4 | 低温弯折性 | ﹣40℃ 无裂纹 | |||
5 | 不透水性 | 0.3Mpa,2h不透水 | |||
6 | 抗冲击性能 | 0.5kg*m,不渗水 | |||
7 | 抗静态荷载 | ﹣ | ﹣ | 20kg不渗水 | |
8 | 接缝剥离强度/(N/mm) | 4.0或卷材破坏 | 3.0 | ||
9 | 搭接强度 /N≥ | ﹣ | 290 | ||
10 | 直角撕裂强度/N/mm | 60 | ﹣ | ﹣ | |
11 | 梯形撕裂强度/N/mm | ﹣ | 245 | 450 | |
12 | 吸水率(70℃,168h)/%≤ | 4.0 | 3.0 | ||
13 | 热老化 (115℃) | 时间 | 672h | ||
外观 | 无起泡、裂纹、分层、粘结和孔洞 | ||||
最大拉力保持率/%≥ | ﹣ | 90 | |||
拉伸强度保持率/%≥ | 90 | ﹣ | ﹣ | ||
最大拉力时伸长率保持率/%≥ | ﹣ | ﹣ | 90 | ||
断裂伸长率保持率/%≥ | 90 | 90 | ﹣ | ||
低温弯折性 | ﹣40℃ 无裂纹 | ||||
14 | 耐化学性 | 外观 | 无起泡、裂纹、分层、粘结和孔洞 | ||
最大拉力保持率/%≥ | ﹣ | 90 | 90 | ||
拉伸强度保持率/%≥ | 90 | ﹣ | ﹣ | ||
最大拉力时伸长率保持率/%≥ | ﹣ | ﹣ | 90 | ||
断裂伸长率保持率/%≥ | 90 | 90 | ﹣ | ||
低温弯折性 | ﹣40℃ 无裂纹 | ||||
15 | 人工气候加速老化 | 时间 | 1500h | ||
外观 | 无起泡、裂纹、分层、粘结和孔洞 | ||||
最大拉力保持率/%≥ | ﹣ | 90 | 90 | ||
拉伸强度保持率/%≥ | 90 | ﹣ | ﹣ | ||
最大拉力时伸长率保持率/%≥ | ﹣ | ﹣ | 90 | ||
断裂伸长率保持率/%≥ | 90 | 90 | ﹣ | ||
低温弯折性 | ﹣40℃ 无裂纹 | ||||
a 抗静态荷载仅对用于压铺屋面的卷材要求 b 单层卷材屋面使用产品的人工气候加速老化时间为2500h |
基层清洁、表面无尖锐物。
阴阳角、转角处或有预埋件等处应做成圆弧或八字角。
按以下流程操作:基面清理→预铺TPO防水卷材→热风焊接TPO防水卷材→节点部位加强处理→检查、修整→组织验收
(1)专用塑料袋密封包装,在干燥、通风环境下贮存,防止日晒雨淋;
(2)不同类别、规格应分类堆放,不应倾斜或交叉横压;
(3)卷材应应平放,堆放高度不超过四层,保质期为一年;
(4)运输及贮存过程应远离火源。
贮存在阴凉通风处,未开封保持期一年,超过一年经检验合格可继续使用。